
ODI型活塞X密封 | |||||||
密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | NOK代码 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
18 | 8 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 17 | 2.5 | FU2150-HO |
19.2 | 11.2 | 5 | 5.7 | 7.7 | 18.2 | FU0202-HO | |
20 | 10 | 6 | 7 | 9 | 19 | FU0205-HO | |
10 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 19 | FU0206-HO | ||
10 | 8 | 9 | 11 | 19 | FU0207-HO | ||
12 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | FU0208-HO | ||
22 | 14 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | FU0242-HO | |
24 | 14 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 23 | 3.5 | FU2151-HO |
25 | 15 | 6 | 7 | 9 | 24 | FU0273-HO | |
15 | 8 | 9 | 11 | 24 | FU0274-HO | ||
17 | 5 | 5.7 | 7.7 | 24 | FU0275-HO | ||
26 | 16 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 25 | FU2152-HO | |
18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | FU0310-HO | ||
28 | 15 | 10 | 11 | 13 | 27 | FU2153-HO | |
20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 | FU2138-HO | |
30 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 3.5 | FU0351-HO |
20 | 6 | 7 | 9 | 29 | FU0352-HO | ||
20 | 8 | 9 | 11 | 29 | FU0353-HO | ||
22.4 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | FU2139-HO | |
31 | 18 | 10 | 11 | 13 | 30 | 3.5 | FU2154-HO |
31.5 | 18.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0377-HO | |
18.5 | 10 | 11 | 13 | 30.5 | FU0378-HO | ||
21.5 | 6 | 7 | 9 | 30.5 | FU0379-HO | ||
21.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0380-HO | ||
23.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 | FU0381-HO | |
33 | 20 | 10 | 11 | 13 | 32 | 3.5 | FU2155-HO |
25 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 2 | FU2140-HO | |
35 | 22 | 10 | 11 | 13 | 34 | 3.5 | FU2156-HO |
25 | 6 | 7 | 9 | 34 | FU0418-HO | ||
25 | 8 | 9 | 11 | 34 | FU0419-HO | ||
35.4 | 22.4 | 10 | 11 | 13 | 34.4 | FU2157-HO | |
35.5 | 22.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0446-HO | |
22.5 | 10 | 11 | 13 | 34.5 | FU0447-HO | ||
25.5 | 6 | 7 | 9 | 34.5 | FU0448-HO | ||
25.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0449-HO | ||
38 | 25 | 10 | 11 | 13 | 37 | FU0466-HO | |
40 | 25 | 9 | 10 | 12 | 39 | FU0485-HO | |
25 | 10 | 11 | 13 | 39 | FU0486-HO | ||
27 | 8 | 9 | 12 | 39 | FU0488-HO | ||
27 | 10 | 11 | 14 | 39 | FU0489-HO | ||
30 | 8 | 9 | 12 | 39 | FU0491-HO | ||
41 | 28 | 10 | 11 | 14 | 40 | FU2158-HO | |
43 | 30 | 10 | 11 | 14 | 42 | FU2159-HO | |
44.5 | 31.5 | 10 | 11 | 14 | 43.5 | FU2160-HO | |
45 | 30 | 9 | 10 | 13 | 44 | FU0559-HO | |
30 | 10 | 11 | 14 | 44 | FU0560-HO | ||
32 | 8 | 9 | 12 | 44 | FU0561-HO | ||
32 | 10 | 11 | 14 | 44 | FU0562-HO | ||
35 | 8 | 9 | 12 | 44 | FU0564-HO |
天津市津金浩德液压密封件有限公司与国内外近百家X大型工商企业结成战略联盟(其中为中国X地震局、联想集团、金远见电脑技术有限公司、韩国爱茉莉化妆品公司、LG公司、香港远达集团、清华大学出版社等X企业以及国内一批社会团体、大学学生以及中关村大多数大、中、小型企业等),为他们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、包装、配送、信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物流服务。运输的产品涉及到电子产品、健身器材、化工原料、报刊杂志、电脑零配件、化妆品、办公用品、家具以及机器设备、植物种子等的物流运输、仓储理货、包装加工。
http://suxiao12.jdol.com.cn/
物流发展目标:
实施现代科学物流发展战略,铸就集成功能型供应商品牌。
物流企业宗旨:
义务为根铸物流名牌,以人为本创行业X。
物流公司使命:
联合全国各地的商业储运公司和其它的相关行业,推动中国物流业的现代化振心物流产业。
物流运营方式:
网络运输,全方位全过程跟踪。
物流服务特点:
运作方式信息网络化,反应能力快捷灵敏化。
物流公司精神:
团结创新,忠诚务实。
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务