
日本NOK氟胶/丁腈O型圈
氟胶O型圈
名义编号 | 类型 | 截径W | 内径do |
001 | O形圈-AS568 | 1.02±0.07 | 0.74 |
002 | O形圈-AS568 | 1.27±0.07 | 1.07 |
003 | O形圈-AS568 | 1.52±0.07 | 1.42 |
004 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 1.78 |
005 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 2.57 |
006 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 2.90 |
007 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 3.68 |
008 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 4.47 |
009 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 5.28 |
010 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 6.07 |
011 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 7.65 |
012 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 9.25 |
013 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 10.82 |
014 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 12.42 |
015 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 14.00 |
016 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 15.60 |
017 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 17.17 |
018 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 18.77 |
019 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 20.35 |
020 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 21.95 |
021 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 23.52 |
022 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 25.12 |
023 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 26.70 |
024 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 28.30 |
025 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 29.87 |
026 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 31.47 |
027 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 33.05 |
028 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 34.65 |
029 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 37.82 |
030 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 41.00 |
031 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 44.17 |
032 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 47.35 |
033 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 50.52 |
034 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 53.70 |
035 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 56.87 |
036 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 60.05 |
037 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 63.22 |
038 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 66.05 |
039 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 69.57 |
040 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 72.75 |
041 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 72.92 |
042 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 82.27 |
043 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 88.62 |
044 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 94.97 |
045 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 101.32 |
046 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 107.67 |
047 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 114.02 |
048 | O形圈-AS568 | 1.78±0.07 | 120.37 |
18920753252 王先生 邮箱:jjhd02@nokcn.com QQ:2991748157 传真:022-87298155
日本NOK氟胶/丁腈O型圈