
出租车全彩LED显示屏【彩色车载屏厂家】【GPRS移动播放系统】
无线发送公交车全彩车载屏,X定做各种型号的全彩车载屏
深圳市亿晶光电有限公司 联系人:金先生 手机:13424160745
产品说明书
1. 型号(PART NO.):Tops-P4-3in1-128X640
2. 说明(Description):
发光颜色(Emitted Color):全彩色
外观颜色(Lens Color):边框黑色+透明亚克力
外形尺寸(Max Size):LXWXH=788×148X60MM
3. 屏和GPRS具体参数规格如下:
3.1像素点结构图
A:结构示意图 | |
结构说明:每像素点采用1红1绿1蓝共三颗合成一个发光管。 灯管封装为:SMD2747-BK | |
B: X分析 | |
分析项目 | X分析内容 |
配色分析 | 为使配色达到X佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中红绿蓝色亮度的配色比例为 R:G :B=3:6:1 |
3.2技术参数
名 称 | 技术参数 |
1、像素管 | 像素点间距:4mm 像素管产地:红色:光磊 绿色\蓝色晶片:士兰 基色:红色+绿色+蓝色 发光点颜色组合:1R1G1B 物理密度:62500点/m2 |
2、单元板 | 单元板分辨率:宽32点×高32点 单元板尺寸:128mm×128mm |
3、显示屏整屏 | 屏体显示面积: (长)768mm×(高)128mm 单元板数量: (长) 6块×(高)1 块 物理分辨率: (长)192点×(高)32 点 视角: 水平160°垂直160° 存贮温度:-40℃~ +85℃ 工作温度:-10℃~ +50℃ 相对湿度:10%~95% |
4、供电 | 工作电压: 12V±15% 平均功耗: <30W X大功耗:<150W |
5、控制系统 | 控制主机:电脑 操作系统:WIN 98/ 2000/ XP 控制方式:异步控制+GPRS系统 显卡:无 |
6、主要技术参数 | 1)驱动器件:恒流 2)驱动方式:1/16扫 3)刷新频率:≥180Hz 4)帧频: ≥60Hz 5)灰度/颜色:4096/显示16.7M颜色 6)亮度:≥3000cd/m2 7)亮度调节方式:软件31X可调按照时间,设置时间自动调节 8)控制系统采用:gprs/gps 9)平均无故障时间:10000小时 10)寿命:5万小时 11)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<1mm; 12)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀 13)杂点率:<0.0002 |
7、软件 | LED播放+GPRS软件 |
出租车全彩LED显示屏【彩色车载屏厂家】【GPRS移动播放系统】P5全彩车载屏P6全彩车载屏P4全彩车载屏
无线发送公交车全彩车载屏,X定做各种型号的全彩车载屏
及不常规车顶双面车载屏彩色屏
深圳市艺普光电有限公司 联系人:金先生 手机:13424160745