
我公司是厂家X,在外面没有设立经销点,这样直接省去经销商代理的中间费用,有意向的客户欢迎来湖北随州参观,考察。详情请咨询:李经理137-7413-7773
您的一个电话就可能让您买到称心如意的产品,我公司还有定制业务,可以根据客户的要求定制随车吊
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | |||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | |||||||||||
随车吊 | 程力X汽车股份有限公司 | 解放j6m后八轮随车吊 | |||||||||||
整车参数 | |||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | ||||||||||
12000×2490×3670 | 8500×2300×600 | 25000 | 13900 | ||||||||||
底盘配置与技术参数 | |||||||||||||
底盘生产企业 | 中国X一汽车集团公司 | 底盘型号 | 解放j6m后八轮 | ||||||||||
发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 发动机型号 | CA6DF3-24E3F | ||||||||||
主减速器速比 | 4.875 | 变速器型号 | 8JS118 | ||||||||||
综合燃料消耗量 | 29 | 轮胎规格型号 | 10.00-20 | ||||||||||
空载等速燃料消耗量 | 20.8 | ||||||||||||
燃料消耗量参数表 | |||||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||||||||
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
油耗,L/100km | -- | 22.9 | 25.0 | 26.6 | 28.4 | 30.5 | |||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X16批X1492号(H016H088) | ||||||||||||
直臂吊机参数 | |||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | |||||||||
10吨 | 四节 | 14/16 | 12/14 | 全液压、全回转 | |||||||||
12吨 | 四节 | 14.5/16.5 | 12.5/14.5 | 全液压、全回转 | |||||||||
14吨 | 五节 | 17.8 | 15.8 | 全液压、全回转 | |||||||||
折臂吊机参数 | |||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | |||||||||
10吨 | 四节 | 13 | 9.75 | 全液压、全回转 | |||||||||
12吨 | 四节 | 13 | 9.78 | 全液压、全回转 | |||||||||
14吨 | 四节 | 13 | 9.52 | 全液压、全回转 | |||||||||
14吨 | 五节 | 15.5 | 11.4 | 全液压、全回转 | |||||||||
联系电话:13774137773(李经理) |