
用途:各种机械的润滑脂或防尘用密封。
特长:单体橡胶密封,固定内周。使用时唇在侧端滑动。
BM1201A0 | VR型 | 2.7-3.5 | 3 | 2.5 |
BM1202A0 | VR型 | 3.5-4.5 | 4 | 3 |
BM1203A0 | VR型 | 4.5-5.5 | 5 | 4 |
BM1204A0 | VR型 | 5.5-6.5 | 6 | 5 |
BM1205A0 | VR型 | 6.5-7.5 | 7 | 6 |
BM1206A0 | VR型 | 7.5-8.5 | 8 | 7 |
BM1207A0 | VR型 | 9.5-11.5 | 10 | 4.5 |
BM1208A0 | VR型 | 11.5-12.5 | 12 | 4.5 |
BM1209A0 | VR型 | 12.5-13.5 | 13 | 4.5 |
BM1210A0 | VR型 | 13.5-15.5 | 14 | 4.5 |
BM1211A0 | VR型 | 15.5-17.5 | 16 | 4.5 |
BM1212A0 | VR型 | 17.5-19 | 18 | 4.5 |
BM1213A0 | VR型 | 19-21 | 20 | 6 |
BM1214A0 | VR型 | 21-24 | 22 | 6 |
BM1215A0 | VR型 | 24-27 | 25 | 6 |
BM1216A0 | VR型 | 27-29 | 28 | 6 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
BM1217A0 | VR型 | 29-31 | 30 | 6 |
BM1218A0 | VR型 | 31-33 | 32 | 6 |
BM1219A0 | VR型 | 33-36 | 35 | 6 |
BM1220A0 | VR型 | 36-38 | 37 | 6 |
BM1221A0 | VR型 | 38-43 | 40 | 7 |
BM1222A0 | VR型 | 43-48 | 45 | 7 |
BM1223A0 | VR型 | 18-53 | 50 | 7 |
BM1224A0 | VR型 | 53-58 | 55 | 7 |
BM1225A0 | VR型 | 58-63 | 60 | 7 |
BM1226A0 | VR型 | 63-68 | 65 | 7 |
BM1227A0 | VR型 | 68-73 | 70 | 9 |
BM1228A0 | VR型 | 73-78 | 75 | 9 |
BM1229A0 | VR型 | 78-83 | 85 | 9 |
BM1230A0 | VR型 | 83-88 | 85 | 9 |
BM1231A0 | VR型 | 88-93 | 90 | 9 |
BM1232A0 | VR型 | 93-98 | 95 | 9 |
BM1233A0 | VR型 | 98-105 | 100 | 9 |
BM1234A0 | VR型 | 105-115 | 110 | 10.5 |
BM1235A0 | VR型 | 115-125 | 120 | 10.5 |
BM1236A0 | VR型 | 125-135 | 130 | 10.5 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
BM1237A0 | VR型 | 135-145 | 140 | 10.5 |
BM1238A0 | VR型 | 145-155 | 150 | 10.5 |
BM1239A0 | VR型 | 155-165 | 160 | 12 |
BM1240A0 | VR型 | 165-175 | 170 | 13 |
BM1241A0 | VR型 | 175-185 | 180 | 14 |
BM1242A0 | VR型 | 185-195 | 190 | 15 |
BM1243A0 | VR型 | 195-210 | 199 | 16 |
BM1244A0 | VR型 | 190-210 | 200 | 20 |
BM1245A0 | VR型 | 210-235 | 220 | 20 |
BM1246A0 | VR型 | 235-265 | 250 | 20 |
BM1247A0 | VR型 | 265-290 | 325 | 20 |
BM1248A0 | VR型 | 290-310 | 300 | 20 |
BM1249A0 | VR型 | 310-335 | 325 | 20 |
BM1250A0 | VR型 | 335-365 | 350 | 20 |
BM1251A0 | VR型 | 365-390 | 375 | 20 |
BM1252A0 | VR型 | 390-430 | 400 | 20 |
BM1253A0 | VR型 | 430-480 | 450 | 20 |
BM1254A0 | VR型 | 480-530 | 500 | 20 |
BM1255A0 | VR型 | 530-580 | 550 | 20 |
BM1256A0 | VR型 | 580-630 | 600 | 20 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
BM1257A0 | VR型 | 630-680 | 650 | 20 |
BM1258A0 | VR型 | 665-705 | 700 | 20 |
BM1259A0 | VR型 | 705-745 | 725 | 20 |
BM1260A0 | VR型 | 745-785 | 750 | 20 |
BM1261A0 | VR型 | 785-830 | 800 | 20 |
BM1262A0 | VR型 | 830-875 | 850 | 20 |
BM1263A0 | VR型 | 875-920 | 900 | 20 |
BM1264A0 | VR型 | 920-965 | 950 | 20 |
BM1265A0 | VR型 | 965-1015 | 1000 | 20 |
BM1266A0 | VR型 | 1015-1065 | 1050 | 20 |
BM1267A0 | VR型 | 1065-1115 | 1100 | 20 |
BM1268A0 | VR型 | 1115-1165 | 1150 | 20 |
BM1269A0 | VR型 | .1165-1215 | 1200 | 20 |
BM1270A0 | VR型 | 1215-1270 | 1250 | 20 |
BM1271A0 | VR型 | 1270-1320 | 1300 | 20 |
BM1272A0 | VR型 | 1320-1370 | 1350 | 20 |
BM1273A0 | VR型 | 1370-1420 | 1400 | 20 |
BM1274A0 | VR型 | 1420-1470 | 1450 | 20 |
BM1275A0 | VR型 | 1470-1520 | 1500 | 20 |
BM1276A0 | VR型 | 1520-1570 | 1550 | 20 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905