
自行走越野剪叉式高空作业平台 | |||||||||||||||||||
产品介绍 | |||||||||||||||||||
适用于大型桥梁和钢构厂房及各种高空设备的安装、施工、检测与维护,在野外各种崎岖地形使用。产品通过CE认证。 | |||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||||||||||||
型 号 | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT | ||||||||||||||||
安全工作载荷 | kg | 1000 | 680 | 680 | |||||||||||||||
延伸平台安全工作载荷 | kg | 227 | |||||||||||||||||
户外使用 | 风速45km/h | ||||||||||||||||||
X大工作高度 | mm | 12000 | 15000 | 18000 | |||||||||||||||
X大平台高度 | mm | 10000 | 13000 | 16000 | |||||||||||||||
整机长度 | mm | 4880 | |||||||||||||||||
整机宽度 | mm | 2270 | |||||||||||||||||
整机高度 | mm | 2760 | 2980 | 3150 | |||||||||||||||
工作平台尺寸 | mm | 3980X1830 | |||||||||||||||||
平台延伸尺寸 | mm | 6570X1830 | |||||||||||||||||
X小离地间隙 | mm | 220 | |||||||||||||||||
轴距 | mm | 2860 | |||||||||||||||||
X小转弯半径(内轮/外轮) | mm | 2040/5200 | |||||||||||||||||
发动机 | Perkins404D22 | 38kw/3000 rpm | |||||||||||||||||
Kubota V2403-M-DI | 34kw/2400 rpm | ||||||||||||||||||
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 6 | |||||||||||||||||
起升状态 | km/h | 1.1 | |||||||||||||||||
上升/下降速度 | sec | 45/29 | 94/77 | 114/94 | |||||||||||||||
X大爬坡能力 | % | 50 | 50 | 40 | |||||||||||||||
工作X大允许角度 | 。 | 3 | |||||||||||||||||
液压邮箱 | L | 130 | |||||||||||||||||
柴油箱 | L | 100 | |||||||||||||||||
轮胎(实心轮胎) | 33x12-20 | ||||||||||||||||||
整机重量 | kg | 7300 | 7800 | 8700 | |||||||||||||||
标准配置 选装配置 | |||||||||||||||||||
-Can总线智能控制 -自动液压调平支腿 | |||||||||||||||||||
-比例控制 -液压发动机 | |||||||||||||||||||
-两个自动关闭门-液压电焊机 | |||||||||||||||||||
-4x4驱动-液压空气压缩机 | |||||||||||||||||||
-浮动桥-液压高压水泵 | |||||||||||||||||||
-抽屉式发动机架-连接到平台的AC电源 | |||||||||||||||||||
-倾斜保护 -平台工作灯 | |||||||||||||||||||
-倾斜报警 | |||||||||||||||||||
-喇叭 | |||||||||||||||||||
-工作计时表 | |||||||||||||||||||
- 应急泵 | |||||||||||||||||||
-电路故障代码显示 | |||||||||||||||||||
-发动机重启保护 | |||||||||||||||||||
-发动机电热塞预热装置 | |||||||||||||||||||
-前后延伸平台 | |||||||||||||||||||
-旋转频闪灯 | |||||||||||||||||||
-欧Ⅲ排放发动机 | |||||||||||||||||||
-X载限制 |