
①广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中
②广泛用于大电流场合
名称:CBB21(MPP)金属化聚丙烯膜电容器
容量 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=20 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||||
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
222 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||
103 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
153 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
183 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
223 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
273 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
333 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
393 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
473 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
563 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
683 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
823 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
104 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
154 | 12 | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
224 | 12 | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
334 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
474 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
564 | 17 | 12 | 7 | 22 | 10 | 6 | ||||||||||||
684 | 17 | 13 | 7 | 22 | 11 | 6 | 24 | 10 | 6 | |||||||||
824 | 17 | 15 | 8 | 22 | 13 | 6 | 24 | 13 | 6 | |||||||||
105 | 17 | 15 | 9 | 22 | 14 | 7 | 24 | 13 | 6 | |||||||||
125 | 17 | 16 | 9 | 22 | 15 | 8 | 24 | 14 | 7 | |||||||||
155 | 17 | 18 | 11 | 22 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 29 | 14 | 7 | ||||||
185 | 22 | 17 | 9 | 24 | 16 | 9 | 29 | 15 | 8 | |||||||||
205 | 22 | 18 | 9 | 24 | 18 | 9 | 29 | 16 | 8 | |||||||||
225 | 22 | 19 | 10 | 24 | 18 | 9 | 29 | 16 | 9 | |||||||||
255 | 22 | 18 | 12 | 24 | 15 | 10 | 29 | 16 | 9 | |||||||||
305 | 29 | 18 | 10 | |||||||||||||||
335 | 29 | 19 | 10 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
容量 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=20 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||||
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
222 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||
103 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
153 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
183 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
223 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
273 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
333 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
393 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
473 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
563 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
683 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
823 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
104 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
154 | 12 | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
224 | 12 | 10 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
334 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
474 | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
564 | 17 | 12 | 7 | 22 | 10 | 6 | ||||||||||||
684 | 17 | 13 | 7 | 22 | 11 | 6 | 24 | 10 | 6 | |||||||||
824 | 17 | 15 | 8 | 22 | 13 | 6 | 24 | 13 | 6 | |||||||||
105 | 17 | 15 | 9 | 22 | 14 | 7 | 24 | 13 | 6 | |||||||||
125 | 17 | 16 | 9 | 22 | 15 | 8 | 24 | 14 | 7 | |||||||||
155 | 17 | 18 | 11 | 22 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 29 | 14 | 7 | ||||||
185 | 22 | 17 | 9 | 24 | 16 | 9 | 29 | 15 | 8 | |||||||||
205 | 22 | 18 | 9 | 24 | 18 | 9 | 29 | 16 | 8 | |||||||||
225 | 22 | 19 | 10 | 24 | 18 | 9 | 29 | 16 | 9 | |||||||||
255 | 22 | 18 | 12 | 24 | 15 | 10 | 29 | 16 | 9 | |||||||||
305 | 29 | 18 | 10 | |||||||||||||||
335 | 29 | 19 | 10 | |||||||||||||||
475 | 29 | 22 | 12 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
容量 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | 脚距 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=20 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||||
尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
222 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||
472 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
682 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
103 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
123 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
153 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
223 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 8 | 5 | |||||||||
333 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 9 | 5 | |||||||||
393 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
473 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
563 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
683 | 10 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 17 | 10 | 6 | |||||||||
104 | 10 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 17 | 9 | 6 | |||||||||
154 | 12 | 11 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||||||||||
224 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | 22 | 13 | 6 | |||||||||
334 | 12 | 16 | 7 | 17 | 13 | 6 | 22 | 10 | 5 | |||||||||
394 | 17 | 13 | 7 | 22 | 11 | 6 | ||||||||||||
474 | 17 | 14 | 7 | 22 | 13 | 6 | 24 | 11 | 6 | |||||||||
564 | 17 | 15 | 9 | 22 | 13 | 6 | 24 | 13 | 6 | |||||||||
684 | 17 | 16 | 9 | 22 | 14 | 7 | 24 | 14 | 7 | 29 | 13 | 6 | ||||||
824 | 17 | 17 | 10 | 22 | 16 | 8 | 24 | 16 | 7 | 29 | 13 | 6 | ||||||
105 | 17 | 18 | 11 | 22 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 29 | 14 | 7 | ||||||
125 | 22 | 18 | 9 | 24 | 17 | 9 | 29 | 16 | 7 | |||||||||
155 | 22 | 19 | 10 | 24 | 18 | 10 | 29 | 17 | 9 | |||||||||
185 | 22 | 21 | 12 | 24 | 20 | 11 | 29 | 18 | 9 | |||||||||
205 | 22 | 21 | 12 | 24 | 21 | 11 | 29 | 19 | 10 | |||||||||
225 | 24 | 21 | 12 | 29 | 19 | 10 | ||||||||||||
255 | 24 | 22 | 13 | 29 | 19 | 11 | ||||||||||||
305 | 29 | 22 | 12 | |||||||||||||||
335 | 29 | 22 | 14 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜