
工业增压泵(动力小)IS(R)50-32-160B
离心泵的结构形式不同,各类泵拆卸也有所不同。但各类离心泵的联轴器的拆卸是相同的。即先拧下轴上的螺母(有的不带螺母),用手锤沿联轴器的四周交替对称轻敲即可取下。若此法拆不下来,可用拉出器(拉模)
产品概述:
IS型泵系单X单吸(轴向)离心泵,适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。供输出清水或物理及化学性质类似清水的IS型系列性能范围(按设计点计):
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50—200mm
流量:6.3—400m
扬程:5-125m
工业增压泵(动力小)IS(R)50-32-160B
2.安装注意事项
型号意义:
IS 80 - 65 - 160 A
IS——单X单吸清水离心泵
80——口直径(mm)
65——口直径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
A——表示该泵更换了不同外径的叶轮
2。ISW型管道离心泵的拆卸 以图3—4为例说明其拆卸顺序和。 (1)泵盖的拆卸 1)拧下泵两侧的填料压盖与泵盖之问的连接螺母,将填料压盖向两侧拉开。 2)拆下涡型体与泵盖之间的连接螺母与定位销,即可取下泵盖。 (2)转子部分的拆卸 1)卸下离心泵两侧轴承体,然后把转子部分取出来放到木板上或橡皮垫上(不得碰伤叶轮和轴颈等)。 2)卸下轴承。 3)取下填料压盖、填料环及填料套。 4)取出叶轮两侧的双吸口环。 5)拧下轴套两端背帽,拆下轴套。 6)用压力机把叶轮由轴上压出,或用图3—27所示打下叶轮。如果转子部分不是每个件都要检修,就不必分别进行拆卸工作。
技术参数:
型号 | 转速n(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 气蚀余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 40 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |
工业增压泵(动力小)IS(R)50-32-160B
5、装有底阀的进水管下一节不是垂直的
联系自己3次创业失败的经历,中科院院士、南京大学教授赵淳生不假思索地说。三、口碑成选购重要因素品牌竞争或将成为主流当下,许多消费者在选择铝合金门窗这种耐用家居时,X先会考虑到口碑好的品牌,如今国内门窗行业依旧鱼龙混杂,品质和环保难以保证的产品,其厂家终究没有未来。Q:对于总部,您有何期待?A:希望总部进一步加大对照明的宣传和市场推广力度。目前钢铁行业水平较高的企业生产一吨钢材的环保成本在200元左右,水平一般的也X过120元,但一些地条钢生产几乎没有什么环保投入,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180102103131592701.xhtml