
TRIONet 数据采集系统
产品X势:
■结构紧凑配置灵活
■内置计算机系统,可实现数据实时存储和分析
■便于车/机载测试应用
TRIONet数据采集系统概述
结构紧凑配置灵活、内置计算机系统,可实现数据实时存储和分析、便于车/机载测试应用
TRIONet数据采集系统
TRION™ 板卡插槽数1) | 2 | 1 |
LINK TO DAQ SERIES SIGNALCONDITIONING MODULES | ||
100 Hz低速通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD3 | |
准静态通道扩展 | 通过TRION-CAN或TRION-MULTI连接CPAD2 (不可连接EPAD) | |
LAN | 2 个千兆以太网接口 | |
LAN 配置 | DHCP或静态IP | |
USB | USB 2.0; USB 3.0 | |
同步 | TRION-SYNC-Bus ,同步距离≤100米 | |
系统带宽 | 单台90 MB/s (多台连接时可达≤50 MB/s) | |
显示器 | 用于状态监控的触摸屏 | |
冷却 | 2 个温度控制的静音风扇 | |
主机要求 | ||
支持操作系统 | Windows 10; 64-bit | |
接口类型 | SB 3.0; USB 2.0; 千兆网线 | |
电源 | ||
供电 (max) | 10 to 32 VDC (9 to 36 VDC) | 100 to 240 VAC (90 to 264 VAC) |
功耗 | 无模块 15 W, 功率≤55 W | 无模块 30 W,功率100 W |
外部电源 (included) | 100 to 240 V ~50 to 60 Hz / 65 W | - |
选项 | (DW2-UPS -250-DC)扩展电磁组,3个电磁插槽,可运行约4个小时 | |
尺寸/重量 | ||
尺寸 (W x D x H) | 320 x 205 x 55 mm (12.6 x 8 x 2.2 in.) | 464 x 190 x 306 mm (18.26 x 7.48 x 12.04 in.) |
重量(无模块状态) | Typ. 1.9 kg (4.2 lb.) | Typ. 9 kg (19.84 lbs) |
环境参数 | ||
开机温度 | -20 °C to +60 °C (预热) | -20 °C to +40 °C (with div-warmed unit) |
存储温度 | -20 to +70 °C | |
湿度 | 10 to 90 %无冷凝., 5 to 95 % 相对湿度 | 10 to 80 % 无冷凝., 5 to 95 % rel. 相对湿度 |
海拔 | ≤3000 m (9840 ft) | 2000 m (6561 ft) |
正弦振动(EN 60068-2-6) | 20 m/s² | |
冲击 (EN 60028-2-27) | 30 g | 15 g |
随机振动 (EN 60721-3-2) | Class 2M3 | Class 2M2 |
1)不支持板卡: TRION-FLEXRAY; TRION-A429; TRION-M1553; TRION-MA4; TRION-1628-AO-2 1)±5 V或 ±10 V同步模拟电压输出 |